| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Выезд специалиста на объект | бесплатно | |
| Консультация | бесплатно | |
| Песчаная подушка: | ||
| 20 см | м2 | 190 |
| 30 см | м2 | 290 |
| 40 см | м2 | 390 |
| 50 см | м2 | 490 |
| Щебёночное основание: | ||
| 10 см | м2 | 190 |
| 15 см | м2 | 280 |
| 20 см | м2 | 370 |
| 25 см | м2 | 460 |
| 30 см | м2 | 550 |
| Крупнозернистая асфальтобетонная смесь: | ||
| 4 см | м2 | 360 |
| 5 см | м2 | 460 |
| 6 см | м2 | 560 |
| 7 см | м2 | 630 |
| 8 см | м2 | 720 |
| Мелкозернистая асфальтобетонная смесь: | ||
| 4 см | м2 | 370 |
| 5 см | м2 | 470 |
| 6 см | м2 | 570 |
| 7 см | м2 | 640 |
| 8 см | м2 | 730 |
| Песчаное асфальтобетонное покрытие: | ||
| 4 см | м2 | 380 |
| 5 см | м2 | 480 |
| Асфальтовая крошка: | ||
| 10 см | м2 | 190 |
| Дорога из щебня: | ||
| Покрытие из гравийного или гранитного отсева | м2 | 250 |
| Тротуарная плитка: | ||
| Тротуарная плитка с подготовкой основания | м2 | 1400 |
| Тротуарная плитка на готовое основание | м2 | 1200 |
| Укладка покрытия из природного камня | м2 | 1900 |
| Установка дорожного бордюрного камня на бетонное основание: | ||
| БР 100/30/18 | м.п. | 910 |
| БР 100/30/15 | м.п. | 810 |
| БР 100/20/08 | м.п. | 710 |
| Демонтажные работы: | ||
| Разборка существующего покрытия | м2 | 230 |
| Фрезерование покрытия с вывозом | м2 | 190 |
| Демонтаж дорожного бордюрного камня | м.п. | 360 |
| Демонтаж старой тротуарной плитки | м2 | 450 |
| Нарезка швов глубиной до 5 см | м.п. | 140 |
| Разработка, вывоз грунта | м3 | 390 |
| Планировка территории под отметку | м3 | 130 |
| Прочие работы: | ||
| Устройство бетонного армированного основания толщиной 100мм | м2 | 1100 |
| Проливка основания битумной эмульсией | м2 | 40 |
| Укладка прослойки из геотекстиля | м2 | 80 |
| Монтаж георешетки | секц | 160 |
| Укладка армирующей дорожной сетки | м2 | 180 |
| Поднятие горловин существующих колодцев | шт | 2950 |
| Ямочный ремонт | м2 | от 650 |
| Укрепление откосов | м2 | 170 |
| Устройство бетонной отмостки толщиной 100мм | м2 | 830 |
| Предварительная очистка | ||
| Очистка территории от мусора | м2 | 140 |
| Уборка кустарника | шт | 210 |
| Валка деревьев (ствол до 200мм) | шт | 2200 |
| Корчевание пней | шт | 2200 |
| Срезка дёрна | м3 | 4100 |
| Вывоз мусора с погрузкой | м3 | 410 |
| Озеленение | ||
| Подготовка почвы под посадку газона | м2 | 290 |
| Посев газона | м2 | 70 |
| Устройство рулонного газона | м2 | 350 |
| Посадка кустарника | шт | 950 |
| Посадка деревьев | шт | 2300 |
| Дренажная система | ||
| Устройство ливневой канализации | м.п. | 800 |
| Устройство лотков с решёткой на бетонное основание | м.п. | 1800 |
| Дождеприёмник | шт | 1800 |
| Дренаж глубиной до 1м | шт | 1700 |
| Дренаж глубиной от 1м | шт | 2300 |
| Дренажный колодец (одно кольцо) | шт | 4800 |
Гарантия на работы - от 2 до 5 лет
